Irchel 2 Saison 2001/2002 in der 3. Liga Gruppe 316
Mannschaft
Ivo Böni | Ilona Bon |
Adrian Scheidegger | Helene Baur |
Jérôme Waser |
Spielplan
Fr 31.8.01 | Irchel 2 | Vital 3 | 5-2 |
Mi 12.9.01 | KTSV Winterthur 2 | Irchel 2 | 3-4 |
Fr 21.9.01 | Seefeld | Irchel 2 | 2-5 |
Di 23.10.01 | Irchel 2 | Bülach 3 | 6-1 |
Mo 29.10.01 | Riesbach | Irchel 2 | 1-6 |
Fr 9.11.01 | Irchel 2 | Schaffhausen 2 | 7-0 |
Fr 23.11.01 | Irchel 2 | Rüdlingen | 7-0 |
So 2.12.01 | Vital 3 | Irchel 2 | 2-5 |
Fr 7.12.01 | Irchel 2 | Seefeld | 6-1 |
So 6.1.02 | Bülach | Irchel 2 | 3-4 |
Fr 18.1.02 | Irchel 2 | KTSV Winterthur 2 | 5-2 |
So10.2.02 | Ruedlingen | Irchel 2 | 2-5 |
Fr 1.3.02 | Irchel 2 | Riesbach | 5-2 |
Di 5.3.01 | Schaffhausen | Irchel 2 | 0-7 |
Schlussrangliste
Mannschaft | Pkt. | Spiele | Sätze | Partien | |||
1 | BC Irchel 2 | 34 | 77 : 21 | +56 | 163 : 53 | +110 | 14 |
2 | BC Vital 3 | 28 | 63 : 35 | +28 | 139 : 83 | +56 | 14 |
3 | KTSV Winterthur 2 | 27 | 60 : 38 | +22 | 127 : 89 | +38 | 14 |
4 | BC Bülach 3 | 25 | 60 : 38 | +22 | 134 : 94 | +40 | 14 |
5 | BC Seefeld Zürich | 24 | 53 : 45 | +8 | 116 : 105 | +11 | 14 |
6 | BC Rüdlingen-Freienstein | 13 | 32 : 66 | -34 | 76 : 136 | -60 | 14 |
7 | BC Riesbach | 10 | 29 : 69 | -40 | 70 : 150 | -80 | 14 |
8 | BC Clear Schaffhausen 2 | 7 | 18 : 80 | -62 | 49 : 164 | -115 | 14 |
Alle Spiele der Gruppe 316:
Riesbach | KTSV | Irchel 2 | Vital 3 | Seefeld | Clear Sh | Bülach | Rüdlingen | |
Riesbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
KTSV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Irchel 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vital 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Seefeld |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clear SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bülach 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rüdlingen |
|
|
|
|
|
4-3 |
|
Heimteam |
Gastteam |