IC-Saison 2021/22: Irchel 3 in der 3. Liga, Gruppe BVRZ-31
Spiele
Spieldatum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.10.2021 | BSC Vitudurum 3 | BC Irchel 3 | 2 - 5 |
04.10.2021 | BC Irchel 3 | BC Zürich-Affoltern | 3 - 4 |
28.10.2021 | BC Irchel 3 | Erster Zürcher BC | 1 - 6 |
29.10.2021 | ABV1 | BC Irchel 3 | 2 - 5 |
01.11.2021 | BC Irchel 3 | BC UTO 2 | 5 - 2 |
08.12.2021 | KTSV Winterthur | BC Irchel 3 | 4 - 3 |
31.01.2022 | BC Irchel 3 | BSC Vitudurum 3 | 5 - 2 |
01.03.2022 | Erster Zürcher BC | BC Irchel 3 | 3 - 4 |
07.03.2022 | BC Irchel 3 | Uster Oberland 6 | 2 - 5 |
10.303.2022 | BC Irchel 3 | ABV1 | 6 - 1 |
23.03.2022 | BC Zürich-Affoltern 3 | BC Irchel 3 | 3 - 4 |
25.03.2022 | BC UTO 2 | BC Irchel 3 | 5 - 2 |
28.03.2022 | BC Irchel 3 | KTSV Winterthur | 3 - 4 |
01.04.2022 | Uster Oberland 6 | BC Irchel 3 | 3 - 4 |
Rangliste
Rangliste auf swiss-badminton.ch
Spielberichte
02.10.2021 |
Meisterschaftsstart fürs Drü geglückt |
---|---|
04.10.2021 |
Irchel 3: Wenn Du mehr Sätze als der Gegner gewonnen hast, aber das Spiel verloren... |
01.11.2021 |
Und noch ein grünes Pünktli fürs Irchel 3 |
09.12.2021 |
Ein knappes 3:4 gegen den Tabellenleader aus Winterthur |
02.02.2022 |
Ein Sieg zum Start nach der Corona Pause fürs Irchel 3 |
08.03.2022 |
Irchel 3 im grün-grün-rot Rhythmus |
01.04.2022 |
Sieg im letzten Spiel der Saison fürs Irchel 3 |