IC-Saison 2000/01: Irchel 3 in der 3. Liga
Mannschaft
Patrick Blättler | Ilona Bon |
Aldo Dubacher | Margrit Lässer |
Adrian Scheidegger | Katja Rizzi |
Jan Thoftstrup | Monika Schrempp (verletzt) |
Traugott Wapp | Joëlle Burgener |
Carlos Sarsanedas |
Spiele
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
BC Irchel 3 | BC Clear Schaffhausen | 0-7 |
BC Irchel 3 | BC Vital 2 | 4-3 |
BC Züri-Leu 2 | BC Irchel 3 | 6-1 |
BC Bülach 4 | BC Irchel 3 | 4-3 |
BC Irchel 3 | BC Thayngen | 6-1 |
BC Rüdlingen-Freienstein | BC Irchel 3 | 3-4 |
BC UTO | BC Irchel 3 | 3-4 |
BC Irchel 3 | BC Züri-Leu 2 | 5-2 |
BC Irchel 3 | BC Bülach 4 | 2-5 |
BC Vital 2 | BC Irchel 3 | 7-0 |
BC Irchel 3 | BC UTO | 3-4 |
BC Clear Schaffhausen | BC Irchel 3 | 6-1 |
BC Irchel 3 | BC Rüdlingen-Freienstein | 2-5 |
BC Thayngen | BC Irchel 3 | 2-5 |
Rangliste
Rang | Rangliste | Pkt. | Spl. | D.Set |
---|---|---|---|---|
1 | BC Vital 2 | 34 | 74 | 96 |
2 | BC Rüdlingen-Freienstein | 27 | 63 | 46 |
3 | BC Clear Schaffhausen | 26 | 60 | 44 |
4 | BC Bülach 4 | 19 | 46 | -4 |
5 | BC Züri-Leu 2 | 19 | 42 | -20 |
6 | BC Irchel 3 | 17 | 40 | -36 |
7 | BC Thayngen | 13 | 34 | -64 |
8 | BC Uto Zürich | 13 | 33 | -62 |