IC-Saison 2003/04: Irchel 2 in der 2. Liga

Mannschaft

Marcel Hübscher Helene Baur
Andreas Utz Susanne Keller
Jérôme Waser Joëlle Burgener

Spiele

Datum Heim Gast Ergebnis
09.09.2003 BC Irchel 2 BC Uster 2 7 - 0
18.09.2003 BC Bülach 3 BC Irchel 2 1 - 6
22.10.2003 BC Uto 1 Zürich BC Irchel 2 4 - 3
24.10.2003 BC Irchel 2 KTSV Winterthur 7 - 0
31.10.2003 BC Adliswil 4 BC Irchel 2 4 - 3
04.11.2003 BC Irchel 2 BC Vital 2 6 - 1
14.11.2003 BC Irchel 2 BC Baregg-Baden 2 1 - 6
08.12.2003 BC Uster 2 BC Irchel 2 2 - 5
16.12.2003 BC Irchel 2 BC Uto 1 Zürich 6 - 1
16.01.2004 BC Irchel 2 BC Bülach 3 1 - 6
21.01.2004 KTSV Winterthur BC Irchel 2 2 - 5
16.02.2004 BC Baregg-Baden 2 BC Irchel 2 7 - 0
27.02.2004 BC Vital 2 BC Irchel 2 6 - 1
05.03.2004 BC Irchel 2 BC Adliswil 4 0 - 7

Rangliste

Rang  Mannschaft Pkt. Spiele   Sätze  
1  BC Baregg-Baden 2 38 84 : 14 +70 173 : 41 +132
2  BC Adliswil 4 29 65 : 33 +32 143 : 80 +63
3  BC Bülach 3 28 63 : 35 +28 138 : 79 +59
4  BC Irchel 2 21 51 : 47 +4 114 : 106 +8
5  BC Vital 2 18 43 : 55 -12 97 : 120 -23
6  BC Uto Zürich 18 41 : 57 -16 97 : 130 -33
7  BC Uster 2 9 24 : 74 -50 58 : 157 -99
8  KTSV Winterthur 7 21 : 77 -56 53 : 160 -107