IC-Saison 2000/01: Irchel 1 in der 2. Liga, Gruppe 207
Mannschaft
Marcel Guillong | Helene Baur |
Roman Schnyder | Kathrin Walser |
Andreas Utz | Esther Wapp |
Spiele
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
BC Irchel 1 | KTSV Winterthur | 6-1 |
BC Linth | BC Irchel 1 | 4-3 |
BSC Vitudurum | BC Irchel 1 | 5-2 |
BC Irchel 1 | BC Glarus | 7-0 |
BC Uster | BC Irchel 1 | 2-5 |
BC Irchel 1 | BC Effretikon 1 | 5-2 |
KTSV Winterthur | BC Irchel 1 | 0-7 |
BC Irchel 1 | Credit Suisse | 7-0 |
BC Glarus | BC Irchel 1 | 1-6 |
BC Irchel 1 | BSC Vitudurum | 5-2 |
Credit Suisse | BC Irchel 1 | 0-7 |
BC Irchel 1 | BC Linth/Näfels | 4-3 |
BC Irchel 1 | BC Uster | 6-1 |
BC Effretikon | BC Irchel 1 | 2-5 |
Rangliste
Rang | Team | Punkte | Spl. |
---|---|---|---|
1 | BC Irchel 1 | 33 | 75 |
2 | BSC Vitudurum 2 | 29 | 67 |
3 | BC Linth/Näfels | 28 | 60 |
4 | BC Uster 2 | 24 | 55 |
5 | KTSV Winterthur | 20 | 47 |
6 | BC Effretikon | 16 | 37 |
7 | BC Glarus | 9 | 24 |
8 | BC Credit Suisse | 9 | 22 |